Hella Standard Wiper Blade 22in - Single
Shipping calculated at checkout
Only 8 in stock
Pickup currently unavailable
Description
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1997-2001 | Acura | Integra | GS |
| 1994-2001 | Acura | Integra | GS-R |
| 1994-2001 | Acura | Integra | LS |
| 1994-1998 | Acura | Integra | RS |
| 1995-1996 | Acura | Integra | Special Edition |
| 1997-1998,2000-2001 | Acura | Integra | Type R |
| 1991-1993 | Acura | Legend | Base |
| 1994-1995 | Acura | Legend | GS |
| 1991-1995 | Acura | Legend | L |
| 1991-1995 | Acura | Legend | LS |
| 1995 | Acura | Legend | SE |
| 1999 | Acura | NSX | Alex Zanardi Edition |
| 1991-2001,2004-2005 | Acura | NSX | Base |
| 1995-2003 | Acura | NSX | T |
| 1996-1998 | Acura | RL | Base |
| 1996-2004 | Acura | RL | Premium |
| 1998 | Acura | RL | SE |
| 2009-2014 | Acura | TSX | Base |
| 2012-2014 | Acura | TSX | Special Edition |
| 2010-2014 | Acura | TSX | V6 |
| 1994 | Alfa Romeo | Spider | Base |
| 1994 | Alfa Romeo | Spider | Veloce |
| 1991-1993 | Audi | 100 | Base |
| 1992-1994 | Audi | 100 | CS |
| 1992-1994 | Audi | 100 | S |
| 1992-1994 | Audi | 100 Quattro | CS |
| 2000-2001 | Audi | A4 | Base |
| 2003-2005 | Audi | A4 | Cabriolet |
| 2000-2001 | Audi | A4 Quattro | Avant |
| 2000-2001 | Audi | A4 Quattro | Base |
| 1995-1997 | Audi | A6 | Avant |
| 1995-2002 | Audi | A6 | Base |
| 1995-2002 | Audi | A6 Quattro | Avant |
| 1995-2002 | Audi | A6 Quattro | Base |
| 1997-1999 | Audi | A8 | Base |
| 1997-2001 | Audi | A8 Quattro | Base |
| 2000-2001 | Audi | A8 Quattro | L |
| 2001 | Audi | Allroad Quattro | Base |
| 1994-1998 | Audi | Cabriolet | Base |
| 1990-1991 | Audi | Coupe Quattro | 20v |
| 2003 | Audi | RS6 | Base |
| 2001-2002 | Audi | S4 | Avant |
| 1992-1994,2000-2002 | Audi | S4 | Base |
| 1995,2002-2003 | Audi | S6 | Avant |
| 1995 | Audi | S6 | Base |
| 2001-2003 | Audi | S8 | Base |
| 2000-2003 | Audi | TT | Base |
| 1993-1994 | Audi | V8 Quattro | Base |
| 1996-2003,2006 | Bentley | Azure | Base |
| 1999-2002 | Bentley | Azure | Mulliner |
| 1991-1995 | Bentley | Continental | Base |
| 2006-2013 | Bentley | Continental | Flying Spur |
| 2009-2013 | Bentley | Continental | Flying Spur Speed |
| 2003-2018 | Bentley | Continental | GT |
| 2008-2010,2013-2018 | Bentley | Continental | GT Speed |
| 2018 | Bentley | Continental | GT Supersports |
| 2013-2017 | Bentley | Continental | GT V8 |
| 2015-2017 | Bentley | Continental | GT V8 S |
| 2015 | Bentley | Continental | GT3-R |
| 2007-2017 | Bentley | Continental | GTC |
| 2010-2011,2013-2017 | Bentley | Continental | GTC Speed |
| 2013-2017 | Bentley | Continental | GTC V8 |
| 2015-2017 | Bentley | Continental | GTC V8 S |
| 1993-2003 | Bentley | Continental | R |
| 1999-2000 | Bentley | Continental | SC |
| 2010-2012 | Bentley | Continental | Supersports |
| 2013 | Bentley | Continental | Supersports ISR |
| 1997-2003 | Bentley | Continental | T |
| 1994-1995 | BMW | 325i | Base |
| 1994-1995 | BMW | 325is | Base |
| 1989-1995 | BMW | 525i | Base |
| 1994-1995 | BMW | 530i | Base |
| 1991 | BMW | 535i | Base |
| 1994-1995 | BMW | 540i | Base |
| 1988-1992 | BMW | 735i | Base |
| 1988-1992 | BMW | 735iL | Base |
| 1993-1995,1997-2001 | BMW | 740i | Base |
| 1993-2001 | BMW | 740iL | Base |
| 1991-2001 | BMW | 750iL | Base |
| 2001-2006 | BMW | M3 | Base |
| 1991-1993 | BMW | M5 | Base |
| 2004-2005 | BMW | X3 | 2.5i |
| 2004-2006 | BMW | X3 | 3.0i |
| 2007-2008 | BMW | X3 | 3.0si |
| 2009-2010 | BMW | X3 | xDrive30i |
| 2001-2006 | BMW | X5 | 3.0i |
| 2007 | BMW | X5 | 3.0si |
| 2000-2006 | BMW | X5 | 4.4i |
| 2002-2003 | BMW | X5 | 4.6is |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i |
| 2004-2006 | BMW | X5 | 4.8is |
| 2012 | BMW | Z4 | sDrive28i |
| 2012 | BMW | Z4 | sDrive35i |
| 2012 | BMW | Z4 | sDrive35is |
| 1997-2005 | Buick | Century | Custom |
| 1997-2002,2004-2005 | Buick | Century | Limited |
| 2005 | Buick | Century | Special Edition |
| 2005-2010 | Buick | LaCrosse | CX |
| 2005-2010 | Buick | LaCrosse | CXL |
| 2005-2008,2010 | Buick | LaCrosse | CXS |
| 2008-2009 | Buick | LaCrosse | Super |
| 1992-2005 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1992-2005 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1991-2005 | Buick | Park Avenue | Base |
| 1991-2005 | Buick | Park Avenue | Ultra |
| 2004-2007 | Buick | Rainier | CXL |
| 2004-2005 | Buick | Rainier | CXL Plus |
| 1998 | Buick | Regal | 25th Anniversary Edition |
| 1997-2004 | Buick | Regal | GS |
| 2000 | Buick | Regal | GSE |
| 1997-2004 | Buick | Regal | LS |
| 2000 | Buick | Regal | LSE |
| 2002-2007 | Buick | Rendezvous | CX |
| 2002-2003,2005 | Buick | Rendezvous | CX Plus |
| 2002-2007 | Buick | Rendezvous | CXL |
| 2002-2003,2005 | Buick | Rendezvous | CXL Plus |
| 2004-2005 | Buick | Rendezvous | Ultra |
| 1995-1999 | Buick | Riviera | Base |
| 1992-1995 | Buick | Roadmaster | Base |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Collector's Edition |
| 1991-1995 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon Collector's Edition |
| 1992-1995 | Buick | Roadmaster | Limited |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Limited Collector's Edition |
| 2005-2007 | Buick | Terraza | CX |
| 2005-2007 | Buick | Terraza | CXL |
| 1993 | Cadillac | 60 Special | Base |
| 2013-2018 | Cadillac | ATS | Base |
| 2013-2018 | Cadillac | ATS | Luxury |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Performance |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Premium |
| 2017-2018 | Cadillac | ATS | Premium Luxury |
| 2017-2018 | Cadillac | ATS | Premium Performance |
| 2016-2018 | Cadillac | ATS | V |
| 2020-2024 | Cadillac | CT4 | Luxury |
| 2020-2024 | Cadillac | CT4 | Premium Luxury |
| 2020-2024 | Cadillac | CT4 | Sport |
| 2020-2024 | Cadillac | CT4 | V |
| 2022-2024 | Cadillac | CT4 | V Blackwing |
| 2003-2015 | Cadillac | CTS | Base |
| 2003,2010-2015 | Cadillac | CTS | Luxury |
| 2003 | Cadillac | CTS | Luxury Sport |
| 2010-2015 | Cadillac | CTS | Performance |
| 2010-2015 | Cadillac | CTS | Premium |
| 2004-2007,2009-2015 | Cadillac | CTS | V |
| 2014-2015 | Cadillac | CTS | Vsport |
| 2014-2015 | Cadillac | CTS | Vsport Premium |
| 1991-2005 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1994-1999 | Cadillac | DeVille | Concours |
| 1996-1999 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
| 2000-2005 | Cadillac | DeVille | DHS |
| 2000-2005 | Cadillac | DeVille | DTS |
| 2004-2005 | Cadillac | DeVille | Protection Series |
| 1991 | Cadillac | DeVille | Spring Edition |
| 1991-1993 | Cadillac | DeVille | Touring |
| 2006-2011 | Cadillac | DTS | Base |
| 2010-2011 | Cadillac | DTS | Livery |
| 2007-2011 | Cadillac | DTS | Luxury |
| 2008-2011 | Cadillac | DTS | Platinum |
| 2010-2011 | Cadillac | DTS | Premium |
| 1992-1997 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1998-2002 | Cadillac | Eldorado | ESC |
| 1995-2002 | Cadillac | Eldorado | ETC |
| 1993 | Cadillac | Eldorado | Sport |
| 1992-1994 | Cadillac | Eldorado | Touring |
| 2002-2006,2008-2018 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2011-2018 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2008-2018 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2017-2018 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2015-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2017-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 1991-1992 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special |
| 1991-1996 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1993-1996 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1991-1992 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance |
| 1992-1993 | Cadillac | Seville | Base |
| 1994-2004 | Cadillac | Seville | SLS |
| 1992-2003 | Cadillac | Seville | STS |
| 2004-2009 | Cadillac | SRX | Base |
| 2005-2011 | Cadillac | STS | Base |
| 2008-2009 | Cadillac | STS | Platinum |
| 2006-2009 | Cadillac | STS | V |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
Shipping Information
Orders are processed same or next business day. Shipping times vary depending on the product, shipping service, and whether freight shipping is required. While we ensure all inventory levels are current and accurate, they can change due to logistics and inventory feeds. Standard shipping typically takes 3-7 business days, but some items may require additional time depending on their origin. Feel free to call us anytime for the latest status of your order.








